Välkommen till Waldemarsviks Golfbana!
| Förnamn | 06-nov | 30-okt | 23-okt | 25-sep | 10-sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | Tävlingar | Summa | |
| 1 | Krister Nilsson | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 9 | |||
| 2 | Tommy Johansson | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 4 | 10 | |||
| 3 | Jan Rödin | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 4 | 10 | ||||
| 4 | Carl-Erik Blomberg | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 16 | 4 | 16 | |||
| 5 | Greger Magnusson | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 17 | 4 | 17 | |||
| 6 | Peter Larsson | 1 | 9 | 3 | 5 | 5 | 9 | 3 | 17 | 4 | 17 | ||||
| 7 | Fredrik Nilsson | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 11 | 3 | 11 | |||||
| 8 | Felix Larsson | 1 | 9 | 3 | 3 | 9 | 12 | 3 | 12 | ||||||
| 9 | Lars Jönsson | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 13 | |||||
| 10 | Inga-Lill Jönsson | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 13 | |||||
| 11 | Stefan Gustavsson | 5 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 13 | 3 | 13 | |||||
| 12 | Emma Nilsson | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 6 | 14 | 3 | 14 | |||||
| 13 | Anna-Lena Kasselstrand | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | |||||||
| 14 | Håkan Ringdahl | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | |||||||||
| 15 | Magnus Nilsson | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 9 | |||||||
| 16 | Eskil Persson | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 9 | |||||||
| 17 | Ulf Gustavsson | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 2 | 15 | |||||||
| 18 | Alf Magnusson | 7 | 8 | 8 | 7 | 15 | 2 | 15 | |||||||
| 19 | Fredrik Törnborg | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 20 | Tomas Bodell | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 21 | Hans Andersson | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 22 | Simon Kasselstrand | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 23 | Erik Eriksson | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 24 | Peter Törnborg | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 25 | Rickard Lindgren | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| 26 | Johan Flyxèn | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| 27 | Madelene Larsson | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
| 26 | Ronnie Andersson | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
| 27 | Roland Adolfsson | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
| 28 | Emil Engdahl | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
| 29 | Jimmy Gustavsson | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
| 30 | Jan Nilsson | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
| 31 | Ove Löfdahl | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
| 32 | Ingrid Löfdahl | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
| 31 | Mårten Magnusson | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | |||||||||
| 32 | Philip Gustavsson | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 10 |
Golfklubben - WaGK Touren - WaGK Tour resultat 2010